Таблица размеров
Таблица для нижнего белья и купальников
Размер | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Грудь, см | 80,01 | 82,55 | 85,09 | 87,63 | 90,17 | 92,71 | 96,52 | 100,33 | 104,14 | 109,22 | 114,3 |
Талия, см | 59,69 | 62,23 | 64,77 | 67,31 | 69,85 | 72,39 | 76,2 | 80,01 | 83,82 | 88,9 | 93,98 |
Бедра, см | 86,36 | 88,9 | 91,44 | 93,98 | 96,52 | 99,06 | 102,87 | 106,68 | 110,49 | 115,57 | 120,65 |
Таблица для одежды
Размер | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Грудь, см | 80,01 | 82,55 | 85,09 | 87,63 | 90,17 | 92,71 | 96,52 | 100,33 | 104,14 | 109,22 | 114,3 |
Талия, см | 59,69 | 62,23 | 64,77 | 67,31 | 69,85 | 72,39 | 76,2 | 80,01 | 83,82 | 88,9 | 93,98 |
Бедра, см | 86,36 | 88,9 | 91,44 | 93,98 | 96,52 | 99,06 | 102,87 | 106,68 | 110,49 | 115,57 | 120,65 |
Таблица соответствия размеров бюстгальтеров Украина - Victoria's Secret США
Ukraine | USA | Ukraine | USA | Ukraine | USA | Ukraine | USA |
70A | 32A | 75A | 34A | 80A | 36A | 85A | 38A |
70B | 32B | 75B | 34B | 80B | 36B | 85B | 38B |
70C | 32C | 75C | 34C | 80C | 36C | 85C | 38C |
70D | 32D | 75D | 34D | 80D | 36D | 85D | 38D |
70DD | 32DD | 75DD | 34DD | 80DD | 36DD | 85DD | 38DD |